<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue Summit News</title>
	<atom:link href="http://www.bluesummit.de/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluesummit.de/news</link>
	<description>Online Marketing Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google Image Search Ads</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-25-google-image-search-ads</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-25-google-image-search-ads#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 12:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Image Search Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Monetarisierung der &#8220;normalen&#8221; Google-Suche mit bezahlten Textanzeigen, legt Google nun auch den Fokus auf die werbliche Erschließung der Bilder-Suche. Bei den Image Search Ads handelt es sich um eine Kombination aus Bild- und Textanzeige. Die Bilder werden dabei über den Display ad builder in die normalen Search-Kampagnen integriert. Der Start ist für nächste Woche angekündigt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-25-google-image-search-ads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu bei Yahoo! Search Marketing: Das Firmenlogo als Favicon in der Display URL platzieren</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-neu-bei-yahoo-search-marketing-das-firmenlogo-als-favicon-in-der-display-url-platzieren</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-neu-bei-yahoo-search-marketing-das-firmenlogo-als-favicon-in-der-display-url-platzieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[icon]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[sponsored]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! hat in den USA für Brands ein neues Feature in den Sponsored Ads gelauncht: Ab sofort ist es möglich (bislang leider nur auf yahoo.com in den USA) neben der Display-URL das Firmenlogo als Favicon angezeigt zu bekommen. Da dieses Feature noch relativ neu ist und gerade „live“ getestet wird, ist das Einfügen (derzeit noch) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-neu-bei-yahoo-search-marketing-das-firmenlogo-als-favicon-in-der-display-url-platzieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schönes Wetter + Wochenende + Fußball WM = weniger Suchvolumen!</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-fussball-wm-suchvolumen</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-fussball-wm-suchvolumen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball WM]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>
		<category><![CDATA[sommerloch]]></category>
		<category><![CDATA[suchvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Google hat auf dem UK Retail Blog eine interessante Grafik veröffentlicht, welche den Zusammenhang von schönem Wetter und Sportereignissen mit Traffic- und Performancerückgängen schön illustriert: Die Grafik ist natürlich gerade für Agenturen und Online Marketer sehr interessant, da sie bekräftigt, was wir seit Wochen unseren Kunden erzählen. Über die letzen Wochen haben wir (nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-07-15-fussball-wm-suchvolumen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords mit neuen DIMENSIONEN</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-28-google-adwords-mit-neuen-dimensionen</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-28-google-adwords-mit-neuen-dimensionen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Dimensionen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Google überascht mit neuer DIMENSION in Google Adwords Interface.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-28-google-adwords-mit-neuen-dimensionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Google rudert zurück: Wechselnde Hintergrundbilder wurden vorzeitig wieder entfernt</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-10-google-ab-sofort-auch-mit-wechselnden-hintergrundbildern-hintergrund-andern-moglich</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-10-google-ab-sofort-auch-mit-wechselnden-hintergrundbildern-hintergrund-andern-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[startseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Update: Google ruderte zurück! Im offiziellen Google Blog wird nun berichtet, dass es ohnehin von vorneherein lediglich um eine Aktion von 24 Stunden sein sollte, dieser Hinweis aber durch einen Bug bei den meisten Benutzern nicht angezeigt wurde. Nachdem also viele davon ausgehen mussten, dass es sich um eine Dauerhafte Veränderung handelt, war der Sturm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-06-10-google-ab-sofort-auch-mit-wechselnden-hintergrundbildern-hintergrund-andern-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACMAN alleine oder zu zweit direkt im Browser spielen: Neues Doodle bei Google.de</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-21-pacman-spielen-im-browser-neues-doodle-bei-google-de</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-21-pacman-spielen-im-browser-neues-doodle-bei-google-de#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarres]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google doodle pacman pac-man spielen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerade auf http://www.google.de surft, wird sich wohl über das merkwürdige Google-Logo im PACMAN-Stil wundern. Anlässlich des &#8220;30sten Geburtstags von PAC-MAN gibt es nun ein Doodle mit PAC-MAN, welches sich nach einem Klick auf den &#8220;Münze einwerfen&#8221;-Button sogar mit den Cursortasten steuern und damit spielen lässt! Wenn man dann erneut &#8220;eine Münze einwirft&#8221;, kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-21-pacman-spielen-im-browser-neues-doodle-bei-google-de/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crap Hat SEO &#8211; Sicherheitslücken als Gefahr für Ihre Rankings!</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-06-vorsicht-hacker-crap-hat-seo-sicherheitslucken-als-gefahr-fur-ihre-rankings</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-06-vorsicht-hacker-crap-hat-seo-sicherheitslucken-als-gefahr-fur-ihre-rankings#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 10:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[crap hat]]></category>
		<category><![CDATA[exploits]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[illegal]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheitslücken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Hinweis: Wir haben in diesem Artikel bewusst auf die Nennung konkreter Beispiele und betroffener Domains verzichtet. White Hat versus Black Hat SEO versus Crap Hat SEO Eventuell haben Sie schonmal von der Unterscheidung in &#8216;White Hat SEO&#8217; und &#8216;Black Hat SEO&#8217; gehört. Im Allgemeinen werden unethische Optimierungstaktiken, welche gegen Googles Richtlinien und damit gegen deren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-06-vorsicht-hacker-crap-hat-seo-sicherheitslucken-als-gefahr-fur-ihre-rankings/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Brand Refinements &#8211; Google Brand Links</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-05-google-brand-refinements-google-brand-links</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-05-google-brand-refinements-google-brand-links#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 06:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google brand links]]></category>
		<category><![CDATA[google brand refinement]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[sitelinks brand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt schon länger Gerüchte und Screenshots &#8211; jetzt ist es offiziell: &#8220;Brand refinements in search results&#8221; &#8220;Sometimes when searching for product information on Google, you may not know some of the brand names relevant to your particular search. For example, if you&#8217;re taking on a new river-rafting hobby, it&#8217;s quite likely you don&#8217;t have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-05-05-google-brand-refinements-google-brand-links/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Update] Google.de mit neuem Layout und Standorterkennung</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-04-01-preview-google-de-mit-neuem-layout-und-standorterkennung-via-html5</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-04-01-preview-google-de-mit-neuem-layout-und-standorterkennung-via-html5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen bin ich scheinbar Teil eines Tests auf Google.de geworden und habe unverhofft das neue Layout zu sehen bekommen, dass in den USA bereits seit einiger Zeit getestet wurde...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-04-01-preview-google-de-mit-neuem-layout-und-standorterkennung-via-html5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick: SMX München &amp; SEO CAMPIXX 2010</title>
		<link>http://www.bluesummit.de/news/2010-03-29-ruckblick-smx-munchen-seo-campixx-2010</link>
		<comments>http://www.bluesummit.de/news/2010-03-29-ruckblick-smx-munchen-seo-campixx-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[campixx]]></category>
		<category><![CDATA[münchen]]></category>
		<category><![CDATA[SMX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluesummit.de/news/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Dass Online Marketing ein schnelllebiges Geschäft ist,brauchen wir an dieser Stelle sicher nicht betonen. Stets mit den neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben ist demnach ebenso eine tägliche Herausforderung, wie die Arbeit mit dem Kunden, Optimierung, Reporting und Controlling zum Daily Business gehören.  Die einschlägige Fachpresse und Fachblogs werden gelesen und glücklicherweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bluesummit.de/news/2010-03-29-ruckblick-smx-munchen-seo-campixx-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
